Rășini hot-melt: 10 materiale ELANTAS Bectron®
10 rășini hot-melt Bectron® de la ELANTAS Europe: rășini monocomponente care se solidifică la răcire. Tabelul dă baza, vâscozitatea, polimerizarea, temperatura de lucru și UL 94 acolo unde fișa tehnică ELANTAS le indică. Unde vezi o liniuță, cere-ne TDS-ul. Pentru temperatura de aplicare, vezi Rășini hot-melt.
| Cod | Bază | Vâscozitate | Temperatură de lucru | UL 94 |
|---|---|---|---|---|
| MR 3402 | Rășină poliolefinică (hot-melt monocomponent) | 8.500 ± 1.000 mPa·s (DIN 53018, 190 °C) | de la -40 la +125 °C | – |
| MR 3404 | Termoplastic pe bază de rășină poliolefinică | 700–1.500 mPa·s (180 °C, PP25, DIN 53019) | de la -40 °C la +105 °C | – |
| MR 3404 H | Poliolefină | 2.000 mPa·s la 170 °C | Temperatură max. de funcționare 100 °C | – |
| MR 3405 | Poliolefină (seria MR 34) | 2.100 mPa·s la 190 °C | Temperatură max. de funcționare 145 °C | – |
| MR 3405 FR | Poliolefină | 2.000 mPa·s la 200 °C | – | V-0 (broșură ELANTAS) |
| MR 3405 H | Poliolefină | 2.000 mPa·s la 190 °C | – | – |
| MR 3406 | Poliolefină (rășină hot-melt monocomponentă) | 520 ± 200 mPa·s (DIN 53018, 180 °C) | de la -40 °C la +120 °C | – |
| MR 3406 FR | Hydrocarbon melting resin, polyolefin-based (1-component) | 800–1.250 mPa·s (180 °C, PP 25, DIN 53019) | de la -40 la +125 °C (temperatură max. de funcționare 125 °C, 168 h) | V-0 |
| MR 3406 FR H | Poliolefină | 2.500 mPa·s la 190 °C | – | V-0 (broșură ELANTAS) |
| MR 3406 H | Poliolefină | 2.000 mPa·s la 180 °C | -40/+125 | – |
Tot în această familie, cu fișa tehnică la cerere: MR 3402 H.
Produs de ELANTAS Europe; fabricile ELANTAS Europe sunt certificate IATF 16949:2016 (prezentare ELANTAS, 07/2024). Fișele tehnice PDF.
Cere o mostră, un TDS, o ofertă sau un calcul de doză
Spune-ne de ce ai nevoie. Răspundem în 24 de ore, în română sau în engleză.
Contact direct
Alexandru Nichifor
Vânzări și suport tehnic
nichiforlx@
Naltek Solutions S.R.L.
Sat Comori, Com. Gurghiu, nr. 81, jud. Mureș 547298