Rășini de potting: 39 de materiale ELANTAS Bectron®
39 de rășini de potting Bectron® de la ELANTAS Europe: 19 rășini poliuretanice, 7 elastomeri siliconici, 5 geluri siliconice, 3 rășini epoxidice și 5 polibutadienice. Tabelele dau baza, vâscozitatea, polimerizarea, temperatura de lucru și UL 94 acolo unde fișa tehnică ELANTAS le indică. Unde vezi o liniuță, cere-ne TDS-ul. Pentru alegerea între poliuretan și silicon, vezi Potting și încapsulare.
| Cod | Bază | Vâscozitate | Polimerizare | Temperatură de lucru | UL 94 |
|---|---|---|---|---|---|
| PU 4501 | Poliuretan (bicomponent, rășină polieterpoliol + întăritor izocianat alifatic) | – | – | Cicluri termice -40/+125 °C | – |
| PU 4512 | Poliuretan (bicomponent, cu umplutură) | 900 mPa·s | – | – | – |
| PU 4513 | Poliuretan (bicomponent, fără solvent) | 750 ± 150 mPa·s (DIN 53019, 25 °C) | 24 h la temperatura camerei sau 1–1,5 h la 90 °C | Clasă termică 115 °C (IEC 216); flexibil până la -40 °C | – |
| PU 4515 | Poliuretan bicomponent modificat cu polibutadienă, cu întăritorul Bectron PH 4912 | – | – | de la -60 la +150 °C | – |
| PU 4516 | Poliuretan (bicomponent) | 310 ± 90 mPa·s (DIN 53019, 25 °C) | 36h @RT, 1h @90 °C | – | – |
| PU 4519 | Poliuretan (bicomponent, fără solvent) | 2.500 ± 500 mPa·s (DIN 53019, 25 °C) | – | – | – |
| PU 4522 | Poliuretan (bicomponent lichid) | 1.800 ± 300 mPa·s amestecat, 25 °C (rășină 3.500 ± 300) | 6–8 h la temperatura camerei sau 0,5 h la 90 °C | de la -40 °C la +125 °C | V-0 |
| PU 4526 | Poliuretan bicomponent, cu întăritorul Bectron PH 4912 | 3.000–4.000 mPa·s amestecat, 25 °C (rășină 10.000–18.000) | – | de la -30 la +130 °C | V-0 (File E116643, 5,5 mm) |
| PU 4527 | Poliuretan (bicomponent) | 11.000 ± 1.600 mPa·s (DIN 53019, 25 °C) | – | – | – |
| PU 4528 | Poliuretan (PU) | 4.000 mPa·s | – | – | – |
| PU 4532 | Poliuretan (PU) | 700 mPa·s | – | – | – |
| PU 4533 | Poliuretan (bicomponent, fără solvent) | – | – | de la -40 °C la +120 °C | – |
| PU 4534 | Poliuretan | 5.000 ± 1.000 mPa·s (rășină) | – | de la -40 °C la +130 °C | V-0 |
| PU 4535 | Poliuretan (bicomponent) | 550 ± 90 mPa·s (DIN 53019, 23 °C) | – | de la -40 °C la +120 °C | – |
| PU 4537 | Poliuretan (bicomponent) | – | 16-24h @RT, 3-4h @80 °C | – | V-0 |
| PU 4539 | Poliuretan (bicomponent, cu umplutură) | 4.000 mPa·s | – | – | V-0 |
Mai multe în această grupă (detalii pe pagina produsului): PU 4518, PU 4520, PU 4521.
| Cod | Bază | Vâscozitate | Polimerizare | Temperatură de lucru | UL 94 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK 75V1-35 | Silicon (bicomponent, reticulare prin adiție) | 990 mPa·s la 25 °C | 30 min la 90 °C sau 1 h la 120 °C | de la -40 °C la +200 °C | V-0 (test intern ELANTAS) |
| SK 75V2-35 | Silicon (bicomponent, reticulare prin adiție) | 1.050 mPa·s la 25 °C | 12 h | de la -50 °C la +180 °C | V-1 |
| SK 75V2-45 | Silicon bicomponent cu reticulare prin adiție, cu agent de reticulare Bectron SH 79V2-45, catalizator Pt | – | 24 h | de la -55 la +200 °C | V-0 |
| SK 75V2-65 | Silicon (bicomponent, reticulare prin adiție) | 3.500 mPa·s la 25 °C | 24 h | de la -40 °C la +200 °C | V-0 (test intern ELANTAS) |
| SK 76V2-50 | Silicon (bicomponent) | 2.600 mPa·s | 24 h | de la -40 la +180 °C | – |
| SK 76V2-75 | Silicon (bicomponent, reticulare prin condensare) | 7.500 mPa·s la 25 °C | 6 h | de la -40 °C la +180 °C | V-1 |
| SK 7502 | Silicon | – | – | – | HB |
| Cod | Bază | Vâscozitate | Polimerizare | Temperatură de lucru | UL 94 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG 75L2-30 | Silicon (bicomponent, reticulare prin adiție) | 10.500 mPa·s (amestecat) | 48 h la temperatura camerei sau 2 h la 80 °C | de la -50 °C la +180 °C | V-0 (File E140720) |
| SG 75V1-15 | Silicon (bicomponent, reticulare prin adiție) | 3000 mPa*s | 24 h la temperatura camerei; 30 min la 100 °C; 10 min la 150 °C | de la -45 °C la +200 °C | – |
| SG 75V1-60 | Gel siliconic (bicomponent) | 350 mPa·s | 24 h | de la -45 la +200 °C | V-1 (test intern ELANTAS) |
| SG 75V1-70 | Silicon | – | 24h @25 °C | – | – |
| SG 75V1-75 | Silicon (bicomponent, reticulare prin adiție) | 750–1.250 mPa·s amestecat (25 °C) | 1,5 h la temperatura camerei; 15 min la 60 °C; 5,5 min la 120 °C | de la -40 °C la +180 °C | HB (File E140720, 3 mm) |
| Cod | Bază | Vâscozitate | Polimerizare | Temperatură de lucru | UL 94 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP 5502 | Epoxidic | – | – | Temperatură max. de funcționare +120 °C (limita inferioară nu este specificată) | – |
| EP 5503 | Rășină epoxidică | 6000 ± 1500 mPa*s | 18 h | de la -40 °C la +150 °C | – |
| EP 5504 | Rășină epoxidică | 2.700 mPa·s | – | Temperatură max. 155 °C / 20.000 h | V-0 |
| Cod | Bază | Vâscozitate | Polimerizare | Temperatură de lucru | UL 94 |
|---|---|---|---|---|---|
| PB 3200 | Polibutadienă | 900 ± 150 mPa*s | 24 h | – | – |
| PB 3201 | Polibutadienă | 7.500 ± 2.000 mPa·s (DIN 53019, D=7 s-1, 23 °C) | 48 h | de la -60 °C la +150 °C | – |
| PB 3251 | Polibutadienă | 15000 ± 3000 mPa*s | 48 h | de la -60 la +150 °C | – |
| PB 3252 | Polibutadienă | 2000 ± 500 mPa*s | 48 h | de la -55 la +120 °C | – |
| PB 4540 | Polibutadienă | – | 24h la 25 °C, 20min la 90 °C | – | V-0 |
Tot în această familie, cu fișa tehnică la cerere: PB 3231, SG 7510 VP, SG 7511 VP, SK 7568, SK 7569, SK 7571.
Produs de ELANTAS Europe; fabricile ELANTAS Europe sunt certificate IATF 16949:2016 (prezentare ELANTAS, 07/2024). Fișele tehnice PDF.
Cere o mostră, un TDS, o ofertă sau un calcul de doză
Spune-ne de ce ai nevoie. Răspundem în 24 de ore, în română sau în engleză.
Contact direct
Alexandru Nichifor
Vânzări și suport tehnic
nichiforlx@
Naltek Solutions S.R.L.
Sat Comori, Com. Gurghiu, nr. 81, jud. Mureș 547298