Bectron® PT 4600
conformal coating strat gros, ELANTAS Europe
| Bază chimică | Poliuretan, monocomponent, fără solvent |
|---|---|
| Culoare | Albastru transparent; virează spre verde/galben la polimerizarea UV |
| Vâscozitate | 400–900 mPa·s (23 °C, DIN 53229) |
| Densitate | 1,06–1,16 g/cm³ (23 °C, ISO 2811-2) |
| Doză UV | UVA 2.500–3.500 mJ/cm², 3–7 s (cca. 5 s la 3.000 mJ/cm² pentru un film de 200 ± 50 µm) |
| Duritate | 60–70 Shore A (23 °C, ISO 868) |
| Rigiditate dielectrică | 70–80 kV/mm (23 °C, IEC 60464-2) |
| Temperatură de tranziție vitroasă | de la -15 la -20 °C (IEC 61006) |
| Temperatură de lucru | de la -40 la +125 °C |
| Termen de valabilitate | 6 luni între +5 și +10 °C (cartuș, pungă flexibilă) sau între -10 și +25 °C (găleată din oțel) |
| UL 94 | V-0 (File E211569, doar pentru filme de 10–55 µm; nu pentru filmul uzual de 200 µm) |
Produs de ELANTAS Europe; fabricile ELANTAS Europe sunt certificate IATF 16949:2016 (prezentare ELANTAS, 07/2024).
Cere TDS / SDS
- TDS
- Fișă tehnică (PDF, engleză)TDS N° 1875 Rev. 2, 02/2024 · 3 pagini, 137 KBToate fișele tehnice →
- Livrare
- 8 săptămâni de la comandă
- Documente
- Certificat de analiză de la ELANTAS
Cere o mostră, un TDS, o ofertă sau un calcul de doză
Spune-ne de ce ai nevoie. Răspundem în 24 de ore, în română sau în engleză.
Contact direct
Alexandru Nichifor
Vânzări și suport tehnic
nichiforlx@
Naltek Solutions S.R.L.
Sat Comori, Com. Gurghiu, nr. 81, jud. Mureș 547298